| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Mitchell & District Arena | Thu, Sep. 11, 2025 6:30 AM - 7:20 AM | |
| Mitchell & District Arena | Sat, Sep. 13, 2025 4:00 PM - 4:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Sep. 16, 2025 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Sep. 23, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Monkton Arena | Tue, Sep. 30, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Oct. 07, 2025 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Sat, Oct. 11, 2025 4:00 PM - 4:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Oct. 14, 2025 7:00 PM - 7:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Oct. 21, 2025 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Monkton Arena | Tue, Oct. 28, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Nov. 04, 2025 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Sun, Nov. 09, 2025 2:00 PM - 2:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Thu, Nov. 13, 2025 6:30 AM - 7:20 AM | Power Skating |
| Mitchell & District Arena | Tue, Nov. 18, 2025 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Monkton Arena | Tue, Nov. 25, 2025 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Dec. 02, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Dec. 09, 2025 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Dec. 16, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Dec. 23, 2025 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Sat, Dec. 27, 2025 4:00 PM - 4:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Dec. 30, 2025 6:00 PM - 6:50 PM | Shared with U16B |
| Monkton Arena | Tue, Jan. 06, 2026 8:30 PM - 9:20 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Jan. 13, 2026 8:00 PM - 8:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Tue, Jan. 20, 2026 9:00 PM - 9:50 PM | |
| Mitchell & District Arena | Fri, Jan. 30, 2026 7:30 PM - 8:20 PM | |
| Mitchell & District Arena | Thu, Feb. 05, 2026 6:30 AM - 7:20 AM | Power Skating |
Sat, Jan. 17, 2026 2:15 PM - 3:15 PM
Sportsworld Arena - Practice Rink